刚舟鲤是武汉天元旗下经典鱼竿之一,武汉天元是著名的钓具品牌,于2002年由叱咤风云的邓刚、徐银舟两位大师共同创建,发展至今已拥有天元、千川、岩川等数个品牌,凭借独到的设计和放心的质量逐渐被越来越多的钓鱼人所青睐。
一、品牌论述
武汉天元是著名的钓具品牌,隶属于武汉天元千川渔具有限公司,2002年由叱咤风云的邓刚、徐银舟两位大师共同创建,发展至今已拥有天元、千川、岩川等数个品牌,凭借独到的设计和放心的质量被越来越多的钓鱼人所青睐,其中鱼竿中的浪尖、刚舟鲤、千川鲤和饵料中的红魔、大鲫终结者等产品更是被广大钓鱼人津津乐道。
二、鱼竿参数
名称 | 刚舟鲤 | 品牌 | 武汉天元 | 类型 | 综合竿/大物竿 |
规格 | 1.8~11.0米 | 节数 | 2~11节 | 收缩 | 69~119厘米 |
调性 | 37偏28调~19调 | 硬度 | 3/4H | 价格 | 354~1990元 |
先径 | 1.0~1.8毫米 | 材质 | 碳素 | 钓重 | 2000~7500克 |
注:刚舟鲤是武汉天元旗下经典鱼竿之一,以上刚舟鲤的价格仅供参考,请大家购买时务必以实际价格为准。
三、型号对照
1、特作刚舟鲤型号对照表
规格 | 节数 | 收缩 | 先径 | 元径 | 自重 |
3.6米 | 4节 | 104厘米 | 1.18毫米 | 23.6毫米 | 69克 |
3.9米 | 4节 | 116厘米 | 1.18毫米 | 23.6毫米 | 77克 |
4.5米 | 5节 | 104厘米 | 1.19毫米 | 24.7毫米 | 97克 |
4.8米 | 5节 | 116厘米 | 1.19毫米 | 24.7毫米 | 109克 |
5.4米 | 5节 | 118厘米 | 1.18毫米 | 24.8毫米 | 138克 |
6.3米 | 6节 | 118厘米 | 1.18毫米 | 25.5毫米 | 181克 |
7.2米 | 7节 | 118厘米 | 1.18毫米 | 25.5毫米 | 222克 |
8.1米 | 8节 | 118厘米 | 1.18毫米 | 25.5毫米 | 283克 |
2、刚舟鲤三代(37偏28调)对照表
规格 | 节数 | 收缩 | 先径 | 元径 | 自重 |
3.6米 | 4节 | 105厘米 | 1.19毫米 | 23.5毫米 | 72克 |
3.9米 | 4节 | 116厘米 | 1.19毫米 | 23.5毫米 | 79克 |
4.5米 | 5节 | 105厘米 | 1.19毫米 | 24.7毫米 | 107克 |
4.8米 | 5节 | 116厘米 | 1.19毫米 | 24.7毫米 | 129克 |
5.4米 | 5节 | 118厘米 | 1.28毫米 | 24.8毫米 | 148克 |
5.7米 | 6节 | 116厘米 | 1.26毫米 | 24.8毫米 | 165克 |
6.3米 | 6节 | 118厘米 | 1.28毫米 | 25.4毫米 | 186克 |
7.2米 | 7节 | 118厘米 | 1.28毫米 | 25.4毫米 | 236克 |
8.1米 | 8节 | 118厘米 | 1.28毫米 | 26.5毫米 | 302克 |
3、刚舟鲤四代(37偏28调)对照表
规格 | 节数 | 收缩 | 先径 | 元径 | 自重 |
3.6米 | 4节 | 104厘米 | 1.4毫米 | 24.5毫米 | 86克 |
3.9米 | 4节 | 116厘米 | 1.4毫米 | 24.5毫米 | 96克 |
4.5米 | 5节 | 104厘米 | 1.4毫米 | 24.5毫米 | 122克 |
4.8米 | 5节 | 116厘米 | 1.4毫米 | 24.5毫米 | 139克 |
5.4米 | 5节 | 118厘米 | 1.4毫米 | 25.2毫米 | 155克 |
5.7米 | 6节 | 116厘米 | 1.4毫米 | 25.2毫米 | 183克 |
6.3米 | 6节 | 118厘米 | 1.4毫米 | 25.2毫米 | 201克 |
7.2米 | 7节 | 118厘米 | 1.4毫米 | 26.5毫米 | 275克 |
8.1米 | 8节 | 118厘米 | 1.4毫米 | 26.5毫米 | 355克 |
4、刚舟鲤竞技超轻量对照表
规格 | 节数 | 收缩 | 先径 | 元径 | 自重 |
3.6米 | 4节 | 102厘米 | 1.2毫米 | 23.5毫米 | 71克 |
3.9米 | 4节 | 117厘米 | 1.2毫米 | 23.5毫米 | 81克 |
4.5米 | 5节 | 102厘米 | 1.2毫米 | 23.5毫米 | 99克 |
5.4米 | 5节 | 117厘米 | 1.25毫米 | 23.5毫米 | 127克 |
6.3米 | 6节 | 117厘米 | 1.25毫米 | 24.6毫米 | 174克 |
5、竞技刚舟鲤二代3H对照表
规格 | 节数 | 收缩 | 先径 | 元径 | 自重 |
3.6米 | 4节 | 103厘米 | 1.2毫米 | 22.8毫米 | 69克 |
3.9米 | 4节 | 119厘米 | 1.2毫米 | 22.8毫米 | 85克 |
4.5米 | 5节 | 103厘米 | 1.2毫米 | 22.8毫米 | 99克 |
5.4米 | 6节 | 103厘米 | 1.2毫米 | 22.8毫米 | 135克 |
6.3米 | 7节 | 103厘米 | 1.2毫米 | 23.9毫米 | 173克 |
6、竞技刚舟鲤二代4H对照表
规格 | 节数 | 收缩 | 先径 | 元径 | 自重 |
1.8米 | 3节 | 69厘米 | 1.0毫米 | 7.6毫米 | 35克 |
2.1米 | 3节 | 79厘米 | 1.0毫米 | 8.3毫米 | 38克 |
2.4米 | 3节 | 92厘米 | 1.0毫米 | 8.5毫米 | 42克 |
2.7米 | 3节 | 103厘米 | 1.0毫米 | 9.9毫米 | 46克 |
3.0米 | 4节 | 89厘米 | 1.0毫米 | 11.2毫米 | 59克 |
3.6米 | 4节 | 103厘米 | 1.2毫米 | 22.8毫米 | 73克 |
3.9米 | 4节 | 118厘米 | 1.2毫米 | 22.8毫米 | 89克 |
4.5米 | 5节 | 103厘米 | 1.2毫米 | 22.8毫米 | 99.5克 |
5.4米 | 6节 | 103厘米 | 1.2毫米 | 22.8毫米 | 137克 |
6.3米 | 7节 | 103厘米 | 1.2毫米 | 23.9毫米 | 172克 |
7、刚舟鲤大物(37偏28调)对照表
规格 | 节数 | 收缩 | 先径 | 元径 | 自重 |
4.5米 | 5节 | 105厘米 | 1.3毫米 | 24.8毫米 | 127克 |
4.8米 | 5节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 24.8毫米 | 143克 |
5.4米 | 5节 | 120厘米 | 1.3毫米 | 25.2毫米 | 177克 |
5.7米 | 6节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 25.2毫米 | 191克 |
6.3米 | 6节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 26.6毫米 | 234克 |
7.2米 | 7节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 26.6毫米 | 310克 |
8.1米 | 8节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 26.6毫米 | 387克 |
9.0米 | 9节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 28.6毫米 | 485克 |
10.0米 | 10节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 31.0毫米 | 588克 |
8、刚舟鲤巨物二代对照表
规格 | 节数 | 收缩 | 先径 | 元径 | 自重 | 钓重 |
6.3米 | 6节 | 118厘米 | 1.8毫米 | 26.8毫米 | 316克 | 6500克 |
7.2米 | 7节 | 118厘米 | 1.8毫米 | 26.8毫米 | 385克 | 6500克 |
8.1米 | 8节 | 118厘米 | 1.8毫米 | 28.8毫米 | 499克 | 6500克 |
9.0米 | 9节 | 118厘米 | 1.8毫米 | 29.8毫米 | 569克 | 7500克 |
10.0米 | 10节 | 118厘米 | 1.8毫米 | 32.3毫米 | 708克 | 7500克 |
11.0米 | 11节 | 118厘米 | 1.8毫米 | 34.4毫米 | 858克 | 7500克 |
注:刚舟鲤是武汉天元旗下经典鱼竿之一,以上刚舟鲤型号对照表仅供参考,请大家购买时务必以实际数据为准。
四、名词解释
1、材质:鱼竿因材质不同主要有碳素竿、玻璃纤维竿、竹木竿等,目前主流鱼竿都是碳素竿,一般建议选含碳量98%以上的鱼竿。
2、长度:鱼竿的长度分标准长度和非标准长度两种,标准长度有3.6米、4.5米、5.4米等,非标准长度有3.9米、4.8米、5.7米等。
3、节数:节数是指鱼竿搭节数量,主要取决于鱼竿的长度和收缩长度,一般情况下节数越少鱼竿整体受力越均匀,但便携性越差。
4、竿径:竿径包括先径和元径,先径是指竿尖直径,元径则是指手把直径,二者的夹角称作锥度,锥度越大鱼竿的硬度相对越高。
5、重量:重量是鱼竿重要的参数,常见的标注有净重、素材重、成品重等,一般都建议看鱼竿的成品重,看素材重没有什么意义。
6、调性:调性是指鱼竿水平受力0.1千克时弯曲点的位置比,常见的有19调、28调、37调、46调等,也有28偏19调、37偏28调等。
7、硬度:硬度是指鱼竿整体软硬程度,一般用数值+字母H表示,例如3H、4H、5H、6H、8H等,数字越大表明鱼竿的硬度相对越高。