一、种类划分
鱼钩是钓鱼最基础的工具,由柄头、钩柄、钩弯、钩尖、钩门、钩底六个部分组成,因设计不同鱼钩可划分成十数个种类,最常见的鱼钩是伊势尼钩、袖钩、伊豆钩、新关东钩、溪流钩、海夕钩,其次是丸世钩、白狐钩、千又钩、秋田狐钩、小矶钩,另外还有少数如鳝鱼钩等为特定鱼类设计的特殊鱼钩。
二、钩型特点
钩型 | 钩条 | 钩门 | 钩柄 | 钩尖 | 倒刺 |
伊势尼钩 | 粗 | 窄 | 长 | 鹰嘴状 | 有 |
袖钩 | 细 | 窄 | 长 | 直 | 有/无 |
伊豆钩 | 适中 | 窄 | 长 | 歪嘴状 | 有 |
新关东钩 | 粗 | 宽 | 长 | 直 | 无 |
溪流钩 | 细 | 宽 | 短 | 直 | 有 |
海夕钩 | 细 | 宽 | 长 | 稍向内倾 | 有 |
丸世钩 | 适中 | 窄 | 长 | 歪嘴状 | 有 |
千又钩 | 粗 | 窄 | 长 | 鹰嘴状、歪嘴状 | 有 |
秋田狐钩 | 细 | 窄 | 长 | 直 | 有 |
注:鱼钩的钩型不同适钓鱼种也各不相同,例如袖钩适合钓鲫鱼等小个体鱼类,而伊势尼钩则适合钓鲤鱼等大个体鱼类。
三、尺寸对比
钩号 | 钩型 | 钩身(mm) | 钩门(mm) | 钩条(mm) | 拉力(mm) |
1号 | 伊势尼钩 | 8.1 | 3.9 | 0.50 | 2.8~3.6 |
袖钩 | 6.5 | 2.7 | 0.25 | 1.2~1.5 | |
伊豆钩 | 6.8 | 3.1 | 0.42 | 2.3~2.9 | |
海夕钩 | 8.2 | 4.3 | 0.33 | 1.8~2.3 | |
溪流钩 | 7.3 | 2.9 | 0.33 | 1.5~2.1 | |
2号 | 伊势尼钩 | 8.9 | 4.4 | 0.54 | 3.5~4.1 |
袖钩 | 7.3 | 3.2 | 0.27 | 1.8~2.1 | |
伊豆钩 | 7.1 | 3.5 | 0.42 | 2.8~3.2 | |
海夕钩 | 8.9 | 4.5 | 0.37 | 2.1~2.6 | |
溪流钩 | 7.5 | 3.3 | 0.36 | 2.0~2.6 | |
3号 | 伊势尼钩 | 10.1 | 4.8 | 0.58 | 3.9~4.5 |
袖钩 | 8.5 | 3.4 | 0.29 | 2.0~2.8 | |
伊豆钩 | 7.8 | 3.6 | 0.44 | 2.9~3.6 | |
海夕钩 | 9.8 | 5.0 | 0.41 | 2.5~3.2 | |
溪流钩 | 8.4 | 3.6 | 0.39 | 2.4~3.0 | |
4号 | 伊势尼钩 | 10.9 | 5.3 | 0.65 | 4.3~5.2 |
袖钩 | 9.5 | 4.1 | 0.31 | 2.7~3.5 | |
伊豆钩 | 8.6 | 3.9 | 0.48 | 3.2~3.9 | |
海夕钩 | 10.5 | 5.2 | 0.44 | 3.0~3.9 | |
溪流钩 | 9.3 | 4.1 | 0.41 | 2.8~3.7 | |
5号 | 伊势尼钩 | 11.9 | 5.5 | 0.70 | 5.0~5.7 |
袖钩 | 10.4 | 4.2 | 0.33 | 3.0~3.6 | |
伊豆钩 | 9.3 | 4.3 | 0.52 | 3.9~4.5 | |
海夕钩 | 11.6 | 5.7 | 0.48 | 3.8~4.6 | |
溪流钩 | 10.6 | 4.9 | 0.44 | 3.5~4.2 | |
6号 | 伊势尼钩 | 12.7 | 5.9 | 0.73 | 5.6~6.5 |
袖钩 | 10.8 | 4.5 | 0.36 | 3.6~4.5 | |
伊豆钩 | 10.5 | 5.0 | 0.58 | 4.6~5.3 | |
海夕钩 | 12.5 | 6.1 | 0.51 | 4.5~5.6 | |
溪流钩 | 12.0 | 5.3 | 0.47 | 4.0~4.9 |
注:以上鱼钩尺寸和拉力值仅供参考,生产厂家不同鱼钩不管是尺寸还是拉力值可能都略有不同。
四、线组搭配
钩号 | 钩型 | 子线 | 主线 | 参考钓重 | 适钓鱼种 |
1号 | 伊势尼钩 | 1.0号 | 1.5号 | 1斤以内 | 鲫鱼、罗非鱼 |
袖钩 | 0.4号 | 0.8号 | 1两以内 | 麦穗鱼、白条 | |
伊豆钩 | 0.6号 | 1.0号 | 1两至2两 | 白条、鲫鱼 | |
海夕钩 | 0.6号 | 1.0号 | 1两至2两 | 鲫鱼、罗非鱼 | |
溪流钩 | 0.4号 | 0.8号 | 1两以内 | 麦穗鱼、白条 | |
2号 | 伊势尼钩 | 1.0号 | 1.5号 | 1斤至2斤 | 鲫鱼、罗非鱼 |
袖钩 | 0.6号 | 1.0号 | 1两至2两 | 白条、鲫鱼 | |
伊豆钩 | 0.6号 | 1.0号 | 2两至3两 | 白条、鲫鱼 | |
海夕钩 | 0.8号 | 1.2号 | 2两至3两 | 鲫鱼、罗非鱼 | |
溪流钩 | 0.6号 | 1.0号 | 1两至2两 | 白条、鲫鱼 | |
3号 | 伊势尼钩 | 1.2号 | 2.0号 | 2斤至3斤 | 鲫鱼、罗非鱼 |
袖钩 | 0.6号 | 1.0号 | 2两至3两 | 白条、鲫鱼 | |
伊豆钩 | 0.8号 | 1.2号 | 3两至半斤 | 鲫鱼、罗非鱼 | |
海夕钩 | 0.8号 | 1.2号 | 3两至半斤 | 鲫鱼、罗非鱼 | |
溪流钩 | 0.6号 | 1.0号 | 2两至3两 | 白条、鲫鱼 | |
4号 | 伊势尼钩 | 1.5号 | 2.5号 | 3斤至4斤 | 鲤鱼、草鱼 |
袖钩 | 0.8号 | 1.2号 | 3两至半斤 | 鲫鱼、罗非鱼 | |
伊豆钩 | 0.8号 | 1.2号 | 半斤至1斤 | 鲫鱼、罗非鱼 | |
海夕钩 | 1.0号 | 1.5号 | 半斤至1斤 | 鲫鱼、罗非鱼 | |
溪流钩 | 0.8号 | 1.2号 | 3两至半斤 | 鲫鱼、罗非鱼 | |
5号 | 伊势尼钩 | 1.5号 | 2.5号 | 4斤至5斤 | 鲤鱼、草鱼 |
袖钩 | 1.0号 | 1.5号 | 半斤至1斤 | 鲫鱼、罗非鱼 | |
伊豆钩 | 1.0号 | 1.5号 | 1斤至2斤 | 鲫鱼、罗非鱼 | |
海夕钩 | 1.2号 | 2.0号 | 1斤至2斤 | 鲤鱼、草鱼 | |
溪流钩 | 0.8号 | 1.2号 | 半斤至1斤 | 鲫鱼、罗非鱼 | |
6号 | 伊势尼钩 | 2.0号 | 3.0号 | 5斤至6斤 | 鲤鱼、草鱼 |
袖钩 | 1.0号 | 1.5号 | 1斤至2斤 | 鲫鱼、罗非鱼 | |
伊豆钩 | 1.2号 | 2.0号 | 2斤至3斤 | 黄颡鱼、黑鱼 | |
海夕钩 | 1.5号 | 2.5号 | 2斤至3斤 | 鲤鱼、草鱼 | |
溪流钩 | 1.0号 | 1.5号 | 1斤至2斤 | 鲫鱼、罗非鱼 |
注:以上鱼钩的线组搭配仅供参考,作钓时要根据实际的鱼情和水情来选择鱼钩和线组。